Cijena vode
Važeće cijene vode i odvodnje prema vrsti potrošača:
Odluka gradskog vijeća o formiranju nove cijene za isporučenu vodu:
https://vijece.mostar.ba/hr/glasnik/item/814-broj-23-godina-xix-mostar-13-09-2023-godine-c-hrvatski-i-bosanski-jezik
Domaćinstvo
| 1. | Osnovna cijena vode (prihod društva) | 1,10 |
| 2. | Posebna vodoprivredna naknada (PVN) | 0,01 |
| 3. | Naknada za zaštitu voda (NZV) | 0,04 |
| 4. | PDV (17% na stavku po red. br.1.) | 0,20 |
| Ukupno: | 1,35 |
Privreda
| 1. | Osnovna cijena vode (prihod društva) | 1,80 |
| 2. | Posebna vodoprivredna naknada (PVN) | 0,01 |
| 3. | Naknada za zaštitu voda (NZV) | 0,10 |
| 3.1 | Za neproizvodne djelatnosti (šifra 51-99) | 0,31 |
| 3.2 | Za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) | 0,34 |
| 3.3 | Za zanatstvo i uslužne djelatnosti | 0,32 |
| 4. | PDV (17% na stavku po red. br.1.) | 0,31 |
| Ukupno: | ||
| za neproizvodne djelatnosti šifra (51-99) | 2.16 | |
| za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) | 2.35 | |
| za zanatstvo i uslužne djelatnosti | 2.23 |
Ostali potrošači
(predškolske, školske, đačke, zdravstvene ustanove, vjerske organizacije i javne kuhinje)
| 1. | Osnovna cijena vode (prihod društva) | 1,16 |
| 2. | Posebna vodoprivredna naknada (PVN) | 0,01 |
| 3. | Naknada za zaštitu voda (NZV) | 0,04 |
| 4. | PDV (17% na stavku po red. br.1.) | 0,21 |
| Ukupno: | 1,42 |
Na ukupno obračunatu cijenu vode i odvodnje, zaračunava se posebna vodoprivredna naknada za iskorištavanje voda i naknada za zaštitu voda.
Pretraga stranice
Lokacija
